28 kolejka. JUW-e czy Fortuna? Kto zwycięży?

28 kolejka. JUW-e czy Fortuna? Kto zwycięży?

Niebawem zaczyna się 28 kolejka, a to oznacza końcówkę sezonu. Jednak walka o awans i utrzymanie jest ciągle emocjonująca. Najbardziej będziemy skupiać się na meczu JUW-e Jaroszowice - Fortuna Wyry. Obie te drużyny walczą o awans. Będzie to jedyny mecz w kolejce rozegrany 30 maja o 18:00. Pozostałe 7 meczy zostanie rozegrane w tym samym czasie, czyli 31 maja o 17:00.

Oto terminarz 28 kolejki:

GTS Bojszowy - Znicz Jankowice 31 maja, 17:00
JUW-e Jaroszowice (Tychy) - Fortuna Wyry 30 maja, 18:00
LKS Rudołtowice-Ćwiklice - Siódemka Tychy 31 maja, 17:00
Czapla Kryry - Iskra II Pszczyna 31 maja, 17:00
LKS Studzienice - ZET Tychy 31 maja, 17:00
LKS Wisła Wielka - Czarni Piasek 31 maja, 17:00
Polonia Międzyrzecze - LKS Studzionka 31 maja, 17:00
Stal Chełm Śląski - LKS Frydek 31 maja, 17:00

Sytuacja w tabeli jest bardzo wyrównana. Przedstawia się ona tak:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  JUW-e Jaroszowice (Tychy) 26 62 20 2 4 79-39 10 0 3 45-20 10 2 1 34-19
2.  LKS Studzienice 26 60 19 3 4 99-28 10 1 2 61-14 9 2 2 38-14 2 4 1 1 0 5-2
3.  Fortuna Wyry 26 60 19 3 4 88-29 10 2 2 52-18 9 1 2 36-11 2 1 0 1 1 2-5
4.  LKS Wisła Wielka 26 49 15 4 7 75-39 8 2 3 34-14 7 2 4 41-25
5.  LKS Studzionka 26 42 13 3 10 62-56 7 2 4 33-30 6 1 6 29-26
6.  Iskra II Pszczyna 26 39 11 6 9 43-57 6 2 5 19-22 5 4 4 24-35
7.  Stal Chełm Śląski 26 38 11 5 10 52-46 6 3 3 25-13 5 2 7 27-33
8.  ZET Tychy 26 37 11 4 11 51-49 5 2 6 21-25 6 2 5 30-24
9.  Czapla Kryry 26 35 11 2 13 46-70 8 0 5 30-29 3 2 8 16-41 2 4 1 1 0 7-2
10.  LKS Rudołtowice-Ćwiklice 26 35 10 5 11 56-65 6 4 3 33-27 4 1 8 23-38 2 1 0 1 1 2-7
11.  LKS Frydek 26 31 10 1 15 44-63 5 0 8 24-33 5 1 7 20-30
12.  Polonia Międzyrzecze 26 28 9 1 16 43-50 6 0 7 25-20 3 1 9 18-30
13.  Znicz Jankowice 26 25 8 1 17 44-78 4 1 9 27-43 4 0 8 17-35
14.  Siódemka Tychy 26 23 7 2 17 45-62 5 1 7 21-24 2 1 10 24-38
15.  GTS Bojszowy 26 18 5 3 18 29-62 2 2 8 16-26 3 1 10 13-36 2 3 1 0 1 7-4
16.  Czarni Piasek 26 18 5 3 18 45-108 4 2 7 28-49 1 1 11 17-59 2 3 1 0 1 4-7

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości